avigation
杭州彩譜CS-820P臺式分光測色儀技術(shù)參數(shù)
一、產(chǎn)品特性
1. CS-820P提供真實臺間差,不虛標參數(shù)
臺間差指的是多臺儀器之間的誤差,數(shù)值越小說明儀器性能越優(yōu)秀
2. 配置綠板,作為儀器長時間使用的準確性驗證
3. 口徑切換時,儀器自動識別口徑大小,不會出錯
4. 高清預(yù)覽攝像頭,清晰定位被測區(qū)域
5. 一鍵開機,開機后向?qū)е敢?,助新手快速上手操作,無需培訓(xùn)
6. 軟件界面簡潔明了、數(shù)據(jù)顯示突出、易讀
7. 測量把手阻尼設(shè)計,緩慢且自然回彈,不易夾壞樣品
8. 透射D/0結(jié)構(gòu)和反射的D/8結(jié)構(gòu)
D/0結(jié)構(gòu)示意圖
D/8結(jié)構(gòu)示意圖
9. 雙光路光譜分析技術(shù)
能同時獲取測量樣品和機內(nèi)環(huán)境參考兩種數(shù)據(jù),確保儀器測量的準確性和長期穩(wěn)定性。
雙光路示意圖
10. 兼容SCI/SCE測量,并支持SCI+SCE同時快速測量
采用國際照明委員會推薦的D/8照明觀測條件,滿足各個行業(yè)測量需求;能進行含鏡面反射(SCI)和除鏡面反射(SCE)測量,更充分地洞察顏色數(shù)據(jù)變化。并且支持SCI+SCE同時快速測量,測試時間小于4秒。
11. 配置Android操作系統(tǒng)和可旋轉(zhuǎn)式電容觸摸屏
12. 開放的透射樣品倉,包容大尺寸樣品
開放的透射樣品倉,不受樣品尺寸的限制,即使是大尺寸的薄膜,也可以輕松應(yīng)對。
13. 豐富的配件
15種標配件,12種選配件,滿足不同場景下的測試需求。
14. 儀器自帶配件抽屜,方便配件保護和收納
15. 四種紫外測量模式,讓熒光無所遁形
二、性能參數(shù)
照明/受光系統(tǒng)  | 反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) ,透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) SCI(包含鏡面反射光) / SCE(不包含鏡面反射光)同時測量。符合標準:CIE 15、GB/T 3978、GB 2893 GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 條件C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07  | 
傳感器  | 硅光二極管陣列  | 
分光方式  | 凹面光柵  | 
積分球直徑  | 152mm  | 
測量波長范圍  | 360nm-780nm  | 
測量波長間隔  | 10nm  | 
光譜分辨率  | 5nm  | 
反射率測量范圍  | 0-200%,分辨率0.01%  | 
照明光源  | 脈沖氙燈和LED  | 
紫外測量  | 包含UV、400nm截止、420nm截止、460nm截止  | 
測量時間  | 單模式<2秒  | 
照明/測量口徑  | 反射: XLAV Φ25.4mm/Φ30mm LAVΦ15mm/Φ18mm MAVΦ8mm/Φ11mm SAVΦ3mm/Φ6mm 用戶可以自定義口徑,口徑切換自動識別 透射:Φ17mm/Φ25mm  | 
透射測量規(guī)格  | 樣品寬度與高度:不限制,厚度:≤50mm  | 
重復(fù)性 ※  | ΔE*ab≤0.02, 光譜反射/透過率≤0.1%  | 
器間差 ※※  | XLAV ΔE*ab 0.25  | 
標準觀察者  | 2°標準觀察者和10°標準觀察者  | 
觀察光源  | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2, LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V2  | 
語言  | 中文簡體,英文,中文繁體,俄語,西班牙語,葡萄牙語,日語,泰語,韓語,德語,法語,波蘭語  | 
顯示內(nèi)容  | 光譜數(shù)據(jù),光譜圖,色度數(shù)據(jù),色差數(shù)據(jù),色差圖,合格/不合格判斷,仿真色彩,色彩評估,霧度,液體色度,顏色偏向  | 
顏色空間  | CIE LAB,CIE LUV,LCh,Hunter Lab,Yxy,XYZ,Musell,s-RGB,βxy  | 
色度指標  | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC, Hunter,Taube,Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00, ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-00),同色異譜指數(shù)Milm,沾色牢度,變色牢度,ISO亮度,R457,A密度,T密度,E密度,M密度,APHA/Hazen/Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),Saybolt(塞伯特指數(shù)),Astm color,霧度,總透過率,遮蓋力,力份,強度  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555色調(diào)分類  | 
存儲空間  | 8GB  | 
屏幕尺寸  | 7寸電容觸摸屏  | 
操作系統(tǒng)  | Android  | 
電源  | 直流穩(wěn)定電源  | 
操作溫濕度  | 5~40°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露  | 
存儲溫濕度  | -20~45°C, 相對濕度80%(35°C 時)以下無凝露  | 
附件  | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、透射夾具、軟件U盤、黑腔、白板、綠板、30mm口徑板、 18 mm口徑板、11 mm口徑板、6 mm口徑板、支撐臺、比色皿、阻尼把手  | 
可選附件  | 加熱透射夾具(含控制電路)、立式支架、氣動頂桿(含控制電路)、小樣品夾持配件、反射比色皿支架、耐腐蝕防護板(不可拆卸)、纖維測試盒、薄膜夾具、微量透射夾具、拉桿箱、歐標插頭、美標插頭  | 
接口  | RS-232、USB、USB-B  | 
體積  | 長寬高:465*240*260mm  | 
重量  | 10.8kg  | 
其他  | 1、攝像頭取景定位 2、儀器可側(cè)面測量、朝上測量、朝下測量(使用配件) 3、自動溫濕度補償功能  | 
※ 儀器校正后,以5秒間隔測量白色校正板30次以XLAV口徑測量結(jié)果標準偏差
※※ 基于23°C時,測量BCRA Series系列12塊色板XLAV口徑測量值的平均值